<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fotoan.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fotoan.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.fotoan.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-28T22:38:47+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fotoan.com/content/view/7/15/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.fotoan.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.fotoan.com</link>
		<url>http://www.fotoan.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.fotoan.com/content/view/7/15/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-08-14T23:51:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fotoan.com</dc:source>
		<title>Fotografika</title>
		<link>http://www.fotoan.com/content/view/7/15/</link>
		<description> FotografikaW chwili śmierci Daguerre&amp;#39;a w 1851 r. wynaleziona przez niego technika, zwana dagerotypią, stosowana była na całym świecie. To zdjęcie, przedstawiające &amp;oacute;wczesną amerykańską piękność, Lucie Davidson, zostało wykonane w 1858 r.Wynalazek Daguerre&amp;#39;a, nazwany przez autora dagerotypią, został przedstawiony publicznie 19 sierpnia 1839 roku. Datę tą przyjmuje się umownie za dzień narodzin fotografii. Na pokazie zgromadziły się tłumy ludzi i według jednej z &amp;oacute;wczesnych gazet radość była tak wielka, iż można ją było por&amp;oacute;wnać z euforią po zwycięskiej bitwie. W dzisiejszych czasach fotografia wydaje się czymś tak naturalnym, że trudno sobie wyobrazić, jak niesamowitym, wręcz bajkowym zjawiskiem wydawała się jeszcze stopięćdziesiąt lat temu. Możliwość otrzymania odwzorowania rzeczywistości mechanicznie, bez pośrednictwa artysty przeraziła wsp&amp;oacute;łczesnych malarzy. Francuski portrecista, Paul Delaroche, stwierdził zrozpaczony:  W dniu dzisiejszym umarła sztuka malarska . Szczęśliwie słowa te nie okazały się proroctwem, co nie przeszkodziło fotografii z powodzeniem rozwijać się niezależnie od malarstwa - zyskała sobie ona nawet miano jednej z dziedzin sztuki. Kariera nowego wynalazku stała się możliwa dzięki serii udoskonaleń. Po roku 1839 nastąpił dynamiczny rozw&amp;oacute;j techniki fotografowania - ulepszono soczewki i metody oświetlenia, obrazy utrwalano zar&amp;oacute;wno na papierze oraz szkle, jak i na podłożu celuloidowym, z czasem pojawiła się fotografia kolorowa. Od samego początku duży wpływ na sztukę fotografowania wywierało malarstwo. Na zdjęciach z końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku wyraźnie widać elementy styl&amp;oacute;w malarskich: impresjonizmu, ekspresjonizmu, naturalizmu, kubizmu czy surrealizmu. Z drugiej strony wielu artyst&amp;oacute;w-malarzy zafascynowanych było fotografią jako środkiem wyrazu, co widać np. na obrazach Aleksandra Gierymskiego malowanych pod silnym wpływem wczesnych technik fotograficznych. Fotografia okazała się więc zjawiskiem kształtującym spojrzenie ludzi i artyst&amp;oacute;w na rzeczywistość. Dyskusjom nie było końca; pr&amp;oacute;bowano odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy nowy wynalazek zasługuje na miano prawdziwej sztuki?</description>
	</item>
</rdf:RDF>
